Immobilien
GIEAG2019-03-18T16:10:22+01:00
Neckartalstrasse II
NECKARTALSTRASSE II
Stuttgart
Office
Development

Property location: | Neckartalstraße |
Property type: | Office |
Usable area: | approx. 8.000 m² |
Units: | – |
Completion: | – |
GIEAG2019-07-18T10:30:27+02:00
Mönchstrasse
Mönchstrasse
Stuttgart
Living
Development

Property location: | Mönchstraße |
Property type: | Living |
Usable area: | approx. 4.100 m² |
Units: | 95 |
Year of construction: | 1995 |
GIEAG2019-03-18T16:11:07+01:00
KWARTIER II
Kwartier II
Karlsruhe
Office
Development

Property location: | Philipp Reis Straße |
Property type: | Office |
Usable area: | approx. 10.000 m² |
Units: | – |
Year of construction: | – |
GIEAG2019-03-18T16:11:15+01:00
KWARTIER I
Kwartier I
Karlsruhe
Living
Development

Property location: | Philipp Reis Straße |
Property type: | Living |
Usable area: | approx. 20.000 m² |
Units: | 250 |
Completion: | 2021 |
GIEAG2019-03-18T16:11:31+01:00
Gerlingen Work
Gerlingen Work
Gerlingen
Office
Development

Property location: | Dieselstraße |
Property type: | Office |
Usable area: | approx. 30.000 m² |
Units: | – |
Completion: | 2020 |
GIEAG2019-03-18T16:11:39+01:00
Kirschgarten
Kirschgarten
Geretsried
Living
Development

Property location: | Steiner Ring |
Property type: | Living |
Usable area: | approx. 10.000 m² |
Units: | 98 |
Completion: | 2019 |
GIEAG2020-07-14T15:41:55+02:00
Forstenried
Forstenried
Munich
Living
Development

Property location: | Forstenrieder Allee |
Property type: | Living |
Usable area: | approx. 1.500 m² |
Units: | 20 |
Year of construction: | 1975 |
GIEAG2020-09-16T14:09:31+02:00
Schkeuditz logistics
Schkeuditz logistics
Leipzig-Halle
Logistics
Development

Property location: | Schkeuditz-West |
Property type: | Logistics and business park |
Usable area: | approx. 120.000 m² |
Units: | from approx. 800 to approx. 60,000 m² |
Completion: | 2022/23 |
GIEAG2019-03-18T16:12:50+01:00
Kwartier III
Kwartier III
Karlsruhe
Office
Portfolio

Property location: | Philipp Reis Straße |
Property type: | Office |
Usable area: | ca. 22.000 m² |
Units: | – |
Year of construction: | – |
GIEAG2019-03-18T16:12:57+01:00
Emmering logistics
Emmering logistics
Emmering
Logistics
Portfolio

Property location: | Reginawerk |
Property type: | Logistics |
Usable area: | approx. 146.000 m² |
Units: | – |
Year of construction: | – |
GIEAG2019-03-18T16:13:06+01:00
Rhineland-Palatinate
Rhineland-Palatinate
Speicher, Baumholder, Binsfeld
Living
Portfolio

Property location: | Various |
Property type: | Living |
Usable area: | approx. |
Units: | 318 |
Year of construction: | 1988/1989 |
GIEAG2019-03-18T16:13:13+01:00
Gaggenau II
Gaggenau II
Gaggenau I
Living
Portfolio

Property location: | Various |
Property type: | Living |
Usable area: | approx. 2.600 m² |
Units: | 25 |
Year of construction: | 1912-1953 |
GIEAG2019-03-18T16:13:21+01:00
Gaggenau I
Gaggenau I
Gaggenau I
Living
Portfolio

Property location: | Various |
Property type: | Living |
Usable area: | approx. 14.700 m² |
Units: | 194 |
Year of construction: | 1961-1981 |
GIEAG2019-03-18T16:13:30+01:00
Heidenheim
Heidenheim
Heidenheim
Living
Portfolio

Property location: | Iglauer Straße |
Property type: | Living |
Usable area: | approx. 5.800 m² |
Units: | 80 |
Year of construction: | 1964 |
GIEAG2019-03-18T16:13:37+01:00
Erbendorf residential
Erbendorf residential
Erbendorf
Living
Portfolio

Property location: | Residential area Brückelpoint |
Property type: | Living |
Usable area: | approx. 8.000 m² |
Units: | 55 |
Completion: | 2008 |
GIEAG2019-03-18T16:13:56+01:00
Münchner Tor I
Münchner Tor I
Schwabing
Office
Reference

Property location: | – |
Property type: | Office |
Usable area: | approx. 15.000 m² |
Units: | – |
Completion: | 2001 |
GIEAG2019-03-18T16:14:44+01:00
Retail park
Retail park
Delitzsch
Office
Reference

Property location: | – |
Property type: | Office |
Usable area: | approx. 15.000 m² |
Units: | – |
Year of construction: | 1993 |
GIEAG2019-03-18T16:14:54+01:00
Retail park
Retail park
Gera-Bieblach
Office
Reference

Property location: | – |
Property type: | Office |
Usable area: | approx. 25.000 m² |
Units: | – |
Year of construction: | 1994 |
GIEAG2019-03-18T16:15:04+01:00
Neckartalstrasse I
Neckartalstrasse I
Stuttgart
Office
Reference

Property locatio: | Neckartalstraße |
Property type: | Office |
Usable area: | approx. 5.750 m² |
Units: | – |
Year of construction: | 1992 |
GIEAG2019-03-18T16:15:12+01:00
Goethe-/Michelbacherstrasse
Goethe-/Michelbacherstrasse
Gaggenau
Living
Reference

Property location: | Goethestraße |
Property type: | Living |
Usable area: | approx. 3.400 m² |
Units: | 22 |
Completion: | 2017 |
GIEAG2019-03-18T16:15:21+01:00
Shopping centre Waldenburg
Shopping centre Waldenburg
Waldenburg
Office
Reference

Property location: | Siedlung Naundorf |
Property type: | Office |
Usable area: | approx. 2.000 m² |
Units: | – |
Completion: | 1994 |
GIEAG2019-03-18T16:15:30+01:00
Shopping centre Chemnitz
Shopping centre Chemnitz
Chemnitz
Office
Reference

Property location: | Limbacher Straße |
Property type: | Office |
Usable area: | approx. 1.850 m² |
Units: | – |
Completion: | 1900 |
GIEAG2019-03-18T16:16:04+01:00
Otto-Hirsch-Center
Otto-Hirsch-Center
Stuttgart
Office
Reference

Property location: | Otto Hirsch Brücken |
Property type: | Office |
Usable area: | approx. 10.500 m² |
Units: | – |
Completion: | 2007 |
GIEAG2019-03-18T16:16:33+01:00
Minimax logistics centres
Minimax logistics centres
Lübeck
Logistics
Reference

Property location: | Steinbrückerstrasse |
Property type : | Logistics |
Usable area : | approx. 8.500 m² |
Units: | – |
Completion: | 2012 |